The Chedi Club Tagesnutzung und Mitgliedschaft
Genießen Sie das Beste des The Chedi
Gäste, die ihr persönliches Fitness-Programm beibehalten möchten, sind herzlich dazu eingeladen, unser hauseigenes Fitness-Center zu nutzen, das Ihnen rund um die Uhr und sieben Tage die Woche zur Verfügung steht. Dort finden Sie eine ganze Reihe hochmoderner Geräte und Einrichtungen, darunter Technogym-Laufbänder, Cardio-, Kraft- und Kinetics-Geräte, Beincurls und Brustpressen, freie Gewichte, ein Rudergerät, ein Spinning-Rad und andere Dienstleistungen wie zwei separate Saunen (eine für Männer und eine für Frauen), zwei separate Dampfbäder und Umkleideräume mit Schließfächern, die täglich von 15:00 bis 20:00 Uhr und auf Anfrage von 9:00 bis 15:00 Uhr verfügbar sind.
(Hinweis: Alle Preise sind in ägyptische Pfund angegeben.)
Wellness-Pakete
| Dienstleistung | Laufzeit | Preis (Einzeln) | Preis (Für Zwei) | Vorteile |
|---|---|---|---|---|
| Wellness Mitgliedschaft (Fitnessstudio, Sauna & Dampfbad) | 1 Monat | 9,000 | 15,500 | Fitnessstudio, Sauna und Dampfbad. 15% Ermäßigung auf Speisen und Spa. |
| 3 Monate | 23,000 | 39,000 | ||
| 6 Monat | 39,000 | 65,000 | ||
| 1 Jahr | 65,000 | 112,000 | ||
| Gültig für 6 Monate | 10 Sessions | 5,500 | - | Fitnessstudiozugang |
Sonnenliege-Pakete
| Dienstleistung | Laufzeit | Preis (Einzeln) | Preis (Für Zwei) | Vorteile |
|---|---|---|---|---|
| Nutzung von Sonnenliegen | Gemeinschaftspool- und Strandzugang 15% Ermäßigung auf Speisen und Spa. (Cabanas sind nicht enthalten) | |||
| 1 Monat | 9,000 | 15,500 | ||
| 3 Monate | 23,000 | 39,000 | ||
| 6 Monate | 39,000 | 65,000 | ||
| 1 Jahr | 65,000 | 112,000 |
Chedi Club Mitgliedschaft
| Dienstleistung | Laufzeit | Preis (Einzeln) | Preis (Für Zwei) | Vorteile |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 2,000 (Erwachsene) 1,000 (Kinder ab 6 Jahren) - 3,000 (Feiertage und Bankfeiertage) | |||
| Club-Mitgliedschaft | 1 Monat | 15,500 | 26,500 | Zugang zum Fitnessstudio, Sauna und Dampfbad, Gemeinschaftspool-, und Strandzugang. 15% Ermäßigung auf Speisen und Spa. |
| 3 Monate | 39,500 | 65,000 | ||
| 6 Monate | 67,000 | 114,000 | ||
| 1 Jahr | 114,000 | 190,000 |
Cabanas
| Dienstleistung | Laufzeit | Preis | Vorteile |
|---|---|---|---|
| VIP-Cabana | 1 Tag | 5,200 (bis 2 Personen) | Sangria, frisches Obst, Mineralwasser, Snacks |
| Beach-Cabana | 1 Tag | 2,300 (bis 2 Personen) | Zwei alkoholfreie Getränke, ein Obstteller |
Kajaks und Stehpaddel
| Dienstleistung | Einzeln | Preis (Einzeln) |
|---|---|---|
| Kajaks ODER Stand-up-Paddling | Eine Person pro Stunde | 700 |
| Personal-Training-Stunde | Pro Sitzung eine Person | 800 |
| Gruppen-Yoga-Sitzung | Pro Sitzung eine Person | 1000 |
| Privater Yoga-Sitzung | Pro Sitzung eine Person | 3000 |